Diamond Grip-Strut Safety Grating
Click to more product detailsWhat makes Grip Strut Safety Grating superior to competitor brands is its serrated surface, which grips onto shoe soles securely from every direction, preventing slips, slides, and falls. It has a maintenance-free open design which allows for quick drainage of fluids and for debris to easily pass through.
Grip strut has a high load capacity, is quick and economical to install, and is useful in a wide range of applications, including: industrial walkways and ramps, safety platforms and steps, truck grills, drainage platforms, catwalks, and loading docks to name just a few.
2 Diamond / 4-3/4" Width | |||||
Diamond Pattern | Width | Channel Depth | Pre-galvanized | Aluminum | Stainless |
2 Diamonds | 4-3/4" | 1-1/2" | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga.(.100") | N/A |
4-3/4" | 2" | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga.(.100") | 16 Ga. (. |
4 Diamond / 9-1/2" Width | |||||
Diamond Pattern | Width | Channel Depth | Pre-galvanized | Aluminum | Stainless |
4 Diamonds | 9-1/2" | 1-1/2" | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga.(.100") | N/A |
9-1/2" | 2" | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga.(.100") | 16 Ga. 304 & 316L | |
9-1/2" | 2-1/2" | N/A | 12 Ga. (.080"), 10 Ga.(.100") | N/A | |
9-1/2" | 3" | 12 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga.(.100") | N/A |
3 Diamond / 7" Width | |||||
Diamond Pattern | Width | Channel Depth | Pre-galvanized | Aluminum | Stainless |
3 Diamonds | 7" | 1-1/2" | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga.(.100") | N/A |
7" | 2" | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga.(.100") | 16 Ga. (.062") | |
7" | 2-1/2" | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga.(.100") | N/A | |
7" | 3" | 12 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga.(.100") | N/A |
5 Diamond / 11-3/4" Width | |||||
Diamond Pattern | Width | Channel Depth | Pre-galvanized | Aluminum | Stainless |
5 Diamonds | 11-3/4" | 1-1/2" | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga.(.100") | N/A |
11-3/4" | 2" | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga.(.100") | 16 Ga. 304 & 316L | |
11-3/4" | 2-1/2" | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga.(.100") | N/A | |
11-3/4" | 3" | 12 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga.(.100") | N/A |
8 Diamond / 18-3/4" Width | |||||
Diamond Pattern | Width | Channel Depth | Pre-galvanized | Aluminum | Stainless |
8 Diamonds | 18-3/4" | 1-1/2" | 14 Ga., 12 Ga. | 10 Ga. (.100") | N/A |
18-3/4" | 2" | 14 Ga., 12 Ga. | 10 Ga. (.100") | N/A | |
18-3/4" | 2-1/2" | 14 Ga., 12 Ga. | 10 Ga. (.100") | N/A | |
18-3/4" | 3" | 14 Ga., 12 Ga. | 10 Ga. (.100") | N/A |
10 Diamond / 24" Width | |||||
Diamond Pattern | Width | Channel Depth | Pre-galvanized | Aluminum | Stainless |
10 Diamonds | 24" | 2" | 14 Ga., 12 Ga. | N/A | N/A |
24" | 3" | 14 Ga., 12 Ga. | N/A | N/A |
MESSAGE BOARD
+86 130 8181 8689
Industrial Zone, Anping County, Shengshui City, Hebei Province, China-053600